
Studenten die na de zomer aan een mbo-, hbo- of universitaire opleiding beginnen, krijgen met nieuwe bedragen voor studiefinanciering te maken.
Een uitwonende hbo- of wo-student kan vanaf september maximaal €1.355,27 per maand ontvangen. Voor een thuiswonende student is het maximumbedrag €1.160,96.
Dat klinkt als een forse maandelijkse bijdrage, maar er zit een belangrijke waarschuwing bij: het volledige bedrag is geen gift. Het maximum bestaat uit de basisbeurs, een mogelijke aanvullende beurs, een rentedragende lening en collegegeldkrediet.
Bedragen voor hbo en universiteit
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Onderdeel | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Thuiswonend | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Uitwonend |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Basisbeurs | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€130,21 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€324,52 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Aanvullende beurs maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€491,08 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€491,08 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Rentedragende lening | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€315,17 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€315,17 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Collegegeldkrediet | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€224,50 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€224,50 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Totaal maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€1.160,96 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€1.355,27 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Onderdeel | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Thuiswonend | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Uitwonend |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Basisbeurs | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€107,26 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€350,03 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Aanvullende beurs maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€442,50 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€470,82 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Rentedragende lening | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€233,65 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€233,65 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Totaal maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€783,41 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€1.054,50 |
De stijging vanaf september zit in het collegegeldkrediet. Tot en met augustus bedraagt dat maximaal €216,75 per maand. Daarna stijgt het naar €224,50.
Niet iedereen krijgt de volledige aanvullende beurs
De basisbeurs is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. De aanvullende beurs is dat wel.
DUO berekent aan de hand van het ouderlijk inkomen of een student recht heeft op de volledige aanvullende beurs, een gedeeltelijk bedrag of helemaal geen aanvullende beurs.
Studenten hoeven die berekening niet zelf uit te voeren. Het is wel verstandig de aanvullende beurs altijd aan te vragen. Wie geen aanvraag doet, krijgt het bedrag niet automatisch uitbetaald.
DUO adviseert studenten de aanvullende beurs aan te vragen, ook wanneer zij denken dat het inkomen van hun ouders te hoog is. Inkomens kunnen veranderen en de berekening kan anders uitvallen dan verwacht.
Beurs kan later een gift worden
Voor hbo- en wo-studenten zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct in eerste instantie een prestatiebeurs.
Wie binnen de diplomatermijn een diploma behaalt, krijgt deze onderdelen in beginsel als gift. Wie niet op tijd afstudeert, moet ze mogelijk terugbetalen.
De gewone rentedragende lening en het collegegeldkrediet moeten altijd worden terugbetaald. Ook wanneer de opleiding met succes wordt afgerond.
Het maximumbedrag van €1.355,27 bestaat dus voor een aanzienlijk deel uit geld dat later als schuld blijft staan.
Nieuwe bedragen voor mbo-studenten
Voor mbo-studenten veranderen de bedragen al vanaf augustus.
Een uitwonende mbo-student kan maximaal €1.054,50 per maand ontvangen. Voor een thuiswonende student is het maximum €783,41.
De bedragen bestaan uit:
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Onderdeel | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Thuiswonend | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Uitwonend |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Basisbeurs | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€130,21 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€324,52 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Aanvullende beurs maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€491,08 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€491,08 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Rentedragende lening | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€315,17 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€315,17 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Collegegeldkrediet | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€224,50 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€224,50 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Totaal maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€1.160,96 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€1.355,27 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Onderdeel | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Thuiswonend | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Uitwonend |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Basisbeurs | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€107,26 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€350,03 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Aanvullende beurs maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€442,50 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€470,82 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Rentedragende lening | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€233,65 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€233,65 |
| a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>Totaal maximaal | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€783,41 | a]:text-primary [&>a]:underline dark:[&>a]:text-primaryDark [&>a]:font-bold”>€1.054,50 |
Voor mbo-studenten die nog geen lesgeld hoeven te betalen, valt de maximale aanvullende beurs lager uit.
Uitwonend zijn heeft duidelijke voorwaarden
Een student krijgt niet simpelweg de hogere uitwonende beurs omdat hij vaak bij vrienden of een partner slaapt.
De student moet bij de gemeente op een ander woonadres staan ingeschreven dan zijn ouders en daar ook daadwerkelijk wonen. DUO kan controleren of de woonsituatie klopt.
Wie ten onrechte een uitwonende beurs ontvangt, kan het verschil moeten terugbetalen en daarnaast een boete krijgen.
Geef een verhuizing daarom tijdig door aan de gemeente en controleer daarna in Mijn DUO of de woonsituatie goed is verwerkt.
Vraag niet automatisch het maximum
DUO biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel er wordt geleend. De lening hoeft dus niet standaard op het maximale bedrag te staan.
Maak vóór de aanvraag een maandbegroting met:
- a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
huur; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
boodschappen; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
zorgverzekering; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
college- of lesgeld; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
boeken en studiemateriaal; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
vervoer; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
telefoon en internet; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
kleding; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
sport en ontspanning; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
een kleine reserve.
Bereken daarna welk bedrag werkelijk ontbreekt. Iedere euro die niet nodig is, hoeft later ook niet met rente te worden terugbetaald.
Collegegeldkrediet kan hoger zijn bij instellingscollegegeld
Studenten die het wettelijke collegegeld betalen, kunnen vanaf september maximaal €224,50 per maand aan collegegeldkrediet aanvragen.
Wie instellingscollegegeld betaalt, kan onder voorwaarden meer lenen. Het maximum bedraagt vanaf september €1.122,50 per maand, maar nooit meer dan het werkelijk verschuldigde collegegeld.
Dit speelt bijvoorbeeld bij bepaalde tweede opleidingen of studenten die niet aan de voorwaarden voor het wettelijke tarief voldoen.
Op tijd aanvragen
DUO adviseert studiefinanciering het liefst minstens acht weken voor de ingangsdatum aan te vragen.
Studenten kunnen in Mijn DUO zelf aangeven welke onderdelen zij willen:
- a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
basisbeurs; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
aanvullende beurs; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
lening; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
collegegeldkrediet; - a]:text-primary dark:[&>a]:text-white [&>a]:underline md:text-lg text-base”>
studentenreisproduct.
Controleer de instellingen goed. Vooral de lening kan ongemerkt op een hoger bedrag blijven staan dan nodig is.
Het bedrag van €1.355,27 biedt een student financiële ruimte, maar is geen maandelijkse schenking van de overheid. Wie het maximale bedrag opneemt, kiest ook bewust voor honderden euro’s nieuwe schuld per maand.
.

